按照國家標準(GB) 、國際標準化組織標準(ISO) 、 美國材料試驗協會標準(ASTM)等相關石油產品性能試驗標準和產品質量標準,對潤滑油、潤滑脂、特種油、 柴油、變壓器油等一百余種油品的質量進行分析評價、故障診斷。檢測報告獲得70多個國家的國際互認,出具的油品質量評定報告具有公信力,可作為法律仲裁依據。
對發動機油、液壓油,齒輪油、汽輪機油(透平油)、壓縮機油、冷凍機油、車輛齒輪油等各種工業潤滑油品進行性能指標檢測,根據產品的國家或國際標準進行質量評定,主要評定項目如表一。
表一:主要工業用油質量評定檢測項目
序號 | 檢測項目 | 齒輪油 | 液壓油 | 透平油 | 壓縮機油 | 發動機油 |
1 | 外觀 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
2 | 色度 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
3 | 密度 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 運動粘度40℃ | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
5 | 運動粘度100℃ | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
6 | 粘度指數 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
7 | 開口閃點 | √ | √ | √ | √ | √○ |
8 | 水分 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
6 | 酸值 | √○ | √○ | √○ | √○ | √ |
7 | 總堿值 | √○ | ||||
8 | 傾點 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
9 | 水分離性 | √ | √○ | √○ | √○ | |
10 | 銅片腐蝕 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 液相銹蝕 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 泡沫特性 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 空氣釋放值 | √ | √ | √ | ||
15 | 機械雜質 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 最大無卡咬負荷 | √○ | √ | √ | ||
17 | 燒結負荷 | √○ | ||||
磨斑直徑 | √ | √ | ||||
18 | 元素分析 | √○ | √○ | √○ | √○ | √○ |
19 | 清潔度 | √○ | √○ | √ | ||
20 | 旋轉氧彈 | √ | √ | √ | ||
抗氧劑含量 | √ | |||||
21 | 紅外光譜分析 | √ | √ | √ | √ | √ |
注 :“√”為全面分析檢測套餐項目, “ ○”為基本分析檢測套餐項目。
掃一掃 在手機打開當前頁 |
![]() 掃一掃 打開“朗程潤滑”公眾號 |
![]() 掃一掃 打開“好潤滑”公眾號 |